





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | HKLT - 642 | 4159 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | HKLT - 641 | 0368 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | HKLT - 640 | 7430 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | HKLT - 639 | 2800 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | HKLT - 638 | 0993 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | HKLT - 637 | 3811 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | HKLT - 636 | 0571 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | HKLT - 635 | 7880 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | HKLT - 634 | 9474 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | HKLT - 633 | 9070 |
